Хувьцааны бүртгэлийн I ангилалд бүртгэлтэй үнэт цаас гаргагч компани нь:
10 тэрбум төгрөгөөс доошгүй зах зээлийн үнэлгээтэй, сүүлийн жилд 5 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний борлуулалтын орлоготой эсхүл 1 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний цэвэр ашигтай. Нийт хувьцааны 25 – аас доошгүй хувийг олон нийтэд санал болгосон байх, эсхүл тухайн компанийн хувьцааны хагас жилээрх арилжигдсан үнийн дүн нь биржээр арилжаалагдсан хувьцааны нийт арилжааны үнийн дүнгийн 5 – аас доошгүй хувь байх шалгуур, шаардлагыг тус тус хангасан байна.
| № | Симбол | Компанийн нэр |
| 1 | APU | АПУ ХК |
| 2 | AIC | Ард Даатгал ХК |
| 3 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК |
| 4 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК |
| 6 | BDS | Би ди сек ХК |
| 7 | BOGD | Богд Банк ХК |
| 8 | BODI | Бодь Даатгал ХК |
| 9 | GOV | Говь ХК |
| 10 | NEH | Дархан нэхий ХК |
| 11 | INV | Инвескор ББСБ ХК |
| 12 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК |
| 13 | MNDL | Мандал Даатгал ХК |
| 14 | MMX | Махимпекс ХК |
| 15 | MIK | Мик холдинг ХК |
| 16 | MNP | Монгол шуудан ХК |
| 17 | MFC | Монос хүнс ХК |
| 18 | SUU | Сүү ХК |
| 19 | TTL | Таван толгой ХК |
| 20 | TCK | Талх чихэр ХК |
| 21 | TUM | Түмэн шувуут ХК |
| 22 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК |
